Мерная таблица продуктов - таблица продуктов питания
Сколько соли в столовой ложке, сколько сахара в чайной ложке, яйцо сколько весит? А сколько муки в стакане? Как быстро найти ответы на эти и подобные вопросы? Не всегда под рукой находятся весы
Как же определить какое количество продуктов надо взять по рецепту?

Очевидно надо измерять, а не взвешивать. Значит под рукой должна быть мерная таблица.

| Наименование продуктов | стакан
250 гр |
столовая
ложка |
чайная
ложка |
1 штука |
| Вода | 250 | 18 | 5 | - |
| Ликер | - | 20 | 7 | - |
| Мед | 350 | 28 | 7 | - |
| Кислота лимонная крист. | - | 25 | 8 | - |
| Сахарный песок | 200 | 25 | 10 | - |
| Сахарная пудра | 190 | 25 | 7-8 | - |
| Соль | 325 | 30 | 10 | - |
| Уксус | 250 | 15 | 5 | - |
| Желатин /листик/ | - | - | - | 2,5 |
| Желатин порошок | - | 15 | 5 | - |
| Наименование продуктов | стакан
250 гр |
столовая
ложка |
чайная
ложка |
1 штука |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | - |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | - |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | - |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | 7 | - |
| Крупа "Геркулес" | 90 | 12 | 6 | - |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | - |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 | - |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 8 | - |
| Рис | 230 | 25 | 19 | - |
| Саго | 180 | 20 | 7 | - |
| Пшено | 220 | 25 | 8 | - |
| Фасоль | 220 | 30 | 10 | - |
| Горох нелущеный | 200 | - | - | - |
| Горох лущеный | 230 | 25 | 10 | - |
| Чечевица | 210 | - | - | - |
| Толокно | 140 | - | - | - |
| Мак | 155 | 15 | 5 | - |
| Толченые орехи | 120 | 20 | 6-7 | - |
| Хлопья кукурузные | 50 | 17 | 2 | - |
| Хлопья овсяные | 100 | 14 | 4 | - |
| Арахис очищеный | 175 | 2 | - | - |
| Фундук орех /средний/ | 160 | 30 | 10 | - |
| Миндаль /ядро/ | 160 | 30 | - | - |
| Мак | 155 | 15 | 5 | - |
| Изюм | 190 | 25 | 7 | - |
| Какао | - | 20 | 10 | - |
| Горчица | - | - | 4 | - |
| Перец душистый | - | - | 4,5 | - |
| Перец красный молотый | - | - | 1,5 | - |
| Перец черный молотый | - | - | 5,5 | - |
| Гвоздика молотая | - | - | 3 | - |
| Гвоздика немолотая | - | - | 4 | - |
| Наименование продуктов | стакан
250 гр |
столовая
ложка |
чайная
ложка |
1 штука |
| Масло животное топленое | 245 | 20 | 5 | - |
| Масло сливочное | 210 | 40 | 15 | - |
| Масло растительное | 230 | 20 | - | - |
| Маргарин топленый | - | 14 | - | - |
| Сало топленое | - | 12 | - | - |
| Смалец нерастопленный | 230 | 60 | - | - |
| Смалец растопленный | 200 | 40 | - | - |
| Молоко цельное | 250 | 20 | 5 | - |
| Молоко сгущенное | - | 30 | 12 | - |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | - |
| Сливки | 250 | 14 | 5 | - |
| Сметана | 250 | 25 | 10 | - |
| Сыр тертый | 90 | 8 | - | - |
| Яйца | - | - | - | 45-65 |
| Яичный белок | - | - | 30 | |
| Яичный желток | - | - | - | 20 |
| Наименование продуктов | стакан
250 гр |
столовая
ложка |
чайная
ложка |
1 штука |
| Морковь средняя | - | - | - | 75 |
| Картофель средний | - | - | - | 100 |
| Лук средний | - | - | - | 75 |
| Огурец средний | - | - | - | 100 |
| Томат-паста | - | 30 | 10 | - |
| Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | - |
| Петрушка /стандартный пучок/ | - | - | - | 40-50 |
| Наименование продуктов | стакан
250 гр |
столовая
ложка |
чайная
ложка |
1 штука |
| Брусника | 140 | - | - | - |
| Вишня | 190 | 30 | 17 | - |
| Земляника | 150 | 25 | - | - |
| Клубника | 150 | 25 | - | - |
| Клюква | 145 | - | - | - |
| Крыжовник | 210 | - | - | - |
| Малина | 150 | 25 | - | - |
| Смородина красная | 175 | - | - | - |
| Смородина черная | 155 | - | - | - |
| Черника | 200 | - | - | - |
| Шиповник сухой | - | 20 | 6 | - |
| Лавровый лист среднего размера | 7 штук |
| Гвоздика | 12 штук |
| Перец горький | 30 штук |
| Перец душистый | 15 штук |
Источник сайт Кулинарные рецепты от Сергея Пчелинцева - читать еще рецепты
===========================================================
все статьи автора Sivanovich в группе Мои любимые рецепты
===========================================================
Рекомендую еще статьи на моем сайте:
Полезные советы | Закуски и бутерброды | Десерты и напитки | Маринады | Каши
===========================================================

